วันเสาร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2556
วันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556
แหล่งวิตามินเอ
| แหล่งวิตามินในธรรมชาติ | จำนวน | ปริมาณสารอาหารที่ได้รับ |
| ผักตำลึง | น้ำหนัก 100 กรัม | 18,608 IU |
| ยอดชะอม | น้ำหนัก 100 กรัม | 10,066 IU |
| คะน้า | น้ำหนัก 100 กรัม | 9,300 IU |
| แครอท | น้ำหนัก 100 กรัม | 9,000 IU |
| ยอดกระถิน | น้ำหนัก 100 กรัม | 7,883 IU |
| ผักโขม | น้ำหนัก 100 กรัม | 7,200 IU |
| ฟักทอง | น้ำหนัก 100 กรัม | 6,300 IU |
| มะม่วงสุก | 1 ผล(โดยเฉลี่ย) | 4,000 IU |
| บรอกโคลี | 1 หัว(โดยเฉลี่ย) | 3,150 IU |
| แคนตาลูบ | น้ำหนัก 100 กรัม | 3,060 IU |
| แตงกวา | 1 กิโลกรัม | 1,750 IU |
| ผักกาดขาว | น้ำหนัก 100 กรัม | 1,700 IU |
| มะละกอสุก | 1 ชิ้นยาว(โดยเฉลี่ย) | 1,500 IU |
| หน่อไม้ฝรั่ง | น้ำหนัก 100 กรัม | 810 IU |
| มะเขือเทศ | น้ำหนัก 100 กรัม | 800 IU |
| พริกหวาน | 1 เม็ด(โดยเฉลี่ย) | 500-700 IU |
| แตงโม | 1 ชิ้นใหญ่ | 700-1,000 IU |
| กระเจี๊ยบเขียว | น้ำหนัก 100 กรัม | 470 IU |
สมัครสมาชิก:
ความคิดเห็น (Atom)
